------------------------███ █ █ ██-----
- ----█ █ █ █ █----
- 彰 化 銀 行 -----█ ███ ██-----
- ----█ █ █ █ █----
------------------------███ █ █ ██-----
|職 稱 | 地 區 | 報 考 人 數 |錄取|備取| 錄 取 率 %|
---------------------------------------
| 五 | 大台北地區 | 6,169 |115 | 23 | 1.86 |
| 職 | 桃竹苗地區 | 612 | 10 | 2 | 1.63 |
| 等 | 南投地區 | 190 | 5 | 1 | 2.63 |
| 辦 | 彰化地區 | 421 | 5 | 1 | 1.18 |
| 事 | 雲嘉地區 | 255 | 5 | 1 | 1.96 |
| 員 | 台南地區 | 357 | 5 | 1 | 1.40 |
| | 高屏地區(非市區) | 362 | 5 | 1 | 1.38 |
---------------------------------------
| 資 訊 | 系統程式設計人員 | 483 | 22 | 15 | 4.55 |
| 人 員 | 系統操作人員 | 131 | 3 | 2 | 2.29 |
---------------------------------------
| 其 它 | 催收法務人員 | 342 | 6 | 6 | 1.75 |
---------------------------------------
| Total | | 9,322 |181 | | 1.94 |
---------------------------------------
--
- ----█ █ █ █ █----
- 彰 化 銀 行 -----█ ███ ██-----
- ----█ █ █ █ █----
------------------------███ █ █ ██-----
|職 稱 | 地 區 | 報 考 人 數 |錄取|備取| 錄 取 率 %|
---------------------------------------
| 五 | 大台北地區 | 6,169 |115 | 23 | 1.86 |
| 職 | 桃竹苗地區 | 612 | 10 | 2 | 1.63 |
| 等 | 南投地區 | 190 | 5 | 1 | 2.63 |
| 辦 | 彰化地區 | 421 | 5 | 1 | 1.18 |
| 事 | 雲嘉地區 | 255 | 5 | 1 | 1.96 |
| 員 | 台南地區 | 357 | 5 | 1 | 1.40 |
| | 高屏地區(非市區) | 362 | 5 | 1 | 1.38 |
---------------------------------------
| 資 訊 | 系統程式設計人員 | 483 | 22 | 15 | 4.55 |
| 人 員 | 系統操作人員 | 131 | 3 | 2 | 2.29 |
---------------------------------------
| 其 它 | 催收法務人員 | 342 | 6 | 6 | 1.75 |
---------------------------------------
| Total | | 9,322 |181 | | 1.94 |
---------------------------------------
--
All Comments