1. 以下單指本月分系工, 不含固定月薪跟其他獎金
2. 以下有少數是主管職
6S 6Y 380k
6S 3Y 300k
6S 3Y 280k
6S 4Y 300k
6S 6Y 360k
7 4Y 400k
7S 9Y 560k
7S 7Y 860k
7S ? 800k
7S 6Y 780k
--
2. 以下有少數是主管職
6S 6Y 380k
6S 3Y 300k
6S 3Y 280k
6S 4Y 300k
6S 6Y 360k
7 4Y 400k
7S 9Y 560k
7S 7Y 860k
7S ? 800k
7S 6Y 780k
--
All Comments