金融股殖利率整理 - 金融業討論
By Delia
at 2019-04-04T16:34
at 2019-04-04T16:34
Table of Contents
股票 2018 平均 2019 2019 2019 4月3日 現金 會計 還原 股票
代號 EPS 配息率% 配息 配股 股息 股價 殖利率 殖利率 殖利率 名稱
2884 1.58 89.94% 0.71 0.711 1.421 24 2.96% 5.92% 10.07% 玉山金
2812 1.18 67.80% 0.28 0.52 0.8 11.35 2.47% 7.05% 7.67% 台中銀
2880 1.27 82.68% 0.6 0.45 1.05 19.2 3.13% 5.47% 7.63% 華南金
2887 1.09 82.57% 0.5 0.4 0.9 14.1 3.55% 6.38% 7.55% 台新金
2834 1.19 67.23% 0.3 0.5 0.8 12.1 2.48% 6.61% 7.48% 台企銀
5880 1.24 84.68% 0.75 0.3 1.05 19.45 3.86% 5.40% 6.86% 合庫金
2801 1.29 65.89% 0.5 0.35 0.85 18.3 2.73% 4.64% 6.23% 彰銀
5820 0.71 77.46% 0.4 0.15 0.55 9.46 4.23% 5.81% 5.73% 日盛金
2892 1.40 78.57% 1 0.1 1.1 21.2 4.72% 5.19% 5.72% 第一金
2886 2.07 77.29% 1.6 0 1.6 28 5.71% 5.71% 5.71% 兆豐金
2890 0.84 75.71% 0.636 0 0.636 11.45 5.55% 5.55% 5.55% 永豐金
2889 0.72 76.39% 0.45 0.1 0.55 10.4 4.33% 5.29% 5.33% 國票金
2885 1.59 56.60% 0.9 0 0.9 17.45 5.16% 5.16% 5.16% 元大金
2891 1.85 54.05% 1 0 1 20.35 4.91% 4.91% 4.91% 中信金
2882 3.95 45.57% 1.8 0 1.8 44.8 4.02% 4.02% 4.02% 國泰金
2883 0.54 74.07% 0.4 0 0.4 10.1 3.96% 3.96% 3.96% 開發金
2881 4.52 39.82% 1.8 0 1.8 46 3.91% 3.91% 3.91% 富邦金
2888 0.89 22.47% 0.2 0 0.2 8.81 2.27% 2.27% 2.27% 新光金
上色為未公布 沒上色為已公布
各位金融達人有何高見
--
代號 EPS 配息率% 配息 配股 股息 股價 殖利率 殖利率 殖利率 名稱
2884 1.58 89.94% 0.71 0.711 1.421 24 2.96% 5.92% 10.07% 玉山金
2812 1.18 67.80% 0.28 0.52 0.8 11.35 2.47% 7.05% 7.67% 台中銀
2880 1.27 82.68% 0.6 0.45 1.05 19.2 3.13% 5.47% 7.63% 華南金
2887 1.09 82.57% 0.5 0.4 0.9 14.1 3.55% 6.38% 7.55% 台新金
2834 1.19 67.23% 0.3 0.5 0.8 12.1 2.48% 6.61% 7.48% 台企銀
5880 1.24 84.68% 0.75 0.3 1.05 19.45 3.86% 5.40% 6.86% 合庫金
2801 1.29 65.89% 0.5 0.35 0.85 18.3 2.73% 4.64% 6.23% 彰銀
5820 0.71 77.46% 0.4 0.15 0.55 9.46 4.23% 5.81% 5.73% 日盛金
2892 1.40 78.57% 1 0.1 1.1 21.2 4.72% 5.19% 5.72% 第一金
2886 2.07 77.29% 1.6 0 1.6 28 5.71% 5.71% 5.71% 兆豐金
2890 0.84 75.71% 0.636 0 0.636 11.45 5.55% 5.55% 5.55% 永豐金
2889 0.72 76.39% 0.45 0.1 0.55 10.4 4.33% 5.29% 5.33% 國票金
2885 1.59 56.60% 0.9 0 0.9 17.45 5.16% 5.16% 5.16% 元大金
2891 1.85 54.05% 1 0 1 20.35 4.91% 4.91% 4.91% 中信金
2882 3.95 45.57% 1.8 0 1.8 44.8 4.02% 4.02% 4.02% 國泰金
2883 0.54 74.07% 0.4 0 0.4 10.1 3.96% 3.96% 3.96% 開發金
2881 4.52 39.82% 1.8 0 1.8 46 3.91% 3.91% 3.91% 富邦金
2888 0.89 22.47% 0.2 0 0.2 8.81 2.27% 2.27% 2.27% 新光金
上色為未公布 沒上色為已公布
各位金融達人有何高見
--
Tags:
金融業
All Comments
By Lucy
at 2019-04-09T07:52
at 2019-04-09T07:52
By Iris
at 2019-04-13T23:11
at 2019-04-13T23:11
By Hazel
at 2019-04-18T14:29
at 2019-04-18T14:29
By Eartha
at 2019-04-23T05:48
at 2019-04-23T05:48
By Oscar
at 2019-04-27T21:06
at 2019-04-27T21:06
By John
at 2019-05-02T12:24
at 2019-05-02T12:24
By Hedwig
at 2019-05-07T03:43
at 2019-05-07T03:43
By Frederica
at 2019-05-11T19:01
at 2019-05-11T19:01
By Tristan Cohan
at 2019-05-16T10:20
at 2019-05-16T10:20
By Thomas
at 2019-05-21T01:38
at 2019-05-21T01:38
By Adele
at 2019-05-25T16:57
at 2019-05-25T16:57
By Xanthe
at 2019-05-30T08:15
at 2019-05-30T08:15
By Thomas
at 2019-06-03T23:33
at 2019-06-03T23:33
By Lily
at 2019-06-08T14:52
at 2019-06-08T14:52
Related Posts
轉職請益
By Irma
at 2019-04-03T23:11
at 2019-04-03T23:11
第一金、彰銀、土銀新任董座曝光
By Oliver
at 2019-04-03T22:40
at 2019-04-03T22:40
第一金、彰銀、土銀新任董座曝光
By Sierra Rose
at 2019-04-03T17:11
at 2019-04-03T17:11
玉山銀行 海外管理處
By Caitlin
at 2019-04-03T16:21
at 2019-04-03T16:21
免洗、非免洗職缺
By Odelette
at 2019-04-03T12:57
at 2019-04-03T12:57