如果當初自然組的人往商科發展? - 工程師

Table of Contents

各業受僱員工平均薪資 http://ppt.cc/ePg2

99年 年增率 100年 年增率 101年 年增率
工業及服務業總計 44 430 5.34 45 642 2.73 52 110 -0.75
礦業及土石採取業 52 863 6.42 54 385 2.88 60 019 -7.06
製造業 42 420 8.35 43 533 2.62 50 168 -0.19
  食品製造業 36 285 2.02 36 572 0.79 42 912 4.08
  飲料及菸草製造業 54 072 0.50 56 178 3.89 70 580 -1.85
  紡織業 35 396 0.99 36 208 2.29 38 946 -3.05
  成衣及服飾品製造業 31 150 3.31 31 899 2.40 38 710 4.79
  皮革、毛皮及其製品製造業 35 518 4.55 36 299 2.20 41 245 0.73
  木竹製品製造業 30 344 3.95 32 029 5.55 37 480 2.44
  紙漿、紙及紙製品製造業 34 754 9.21 37 270 7.24 40 324 -9.52
  印刷及資料儲存媒體複製業 35 302 4.50 36 353 2.98 39 677 -1.41
  石油及煤製品製造業 91 350 8.09 93 921 2.81 107 553 -12.08
  化學材料製造業 64 987 15.02 65 851 1.33 88 290 -1.83
  化學製品製造業 50 020 8.83 49 256 -1.53 70 635 24.17
  藥品製造業 44 447 8.84 43 177 -2.86 52 153 6.05
  橡膠製品製造業 37 123 9.82 36 242 -2.37 42 549 5.07
  塑膠製品製造業 35 792 3.38 36 811 2.85 44 073 1.71
  非金屬礦物製品製造業 37 193 4.28 37 864 1.80 40 311 -5.08
  基本金屬製造業 56 230 18.17 57 821 2.83 56 825 -11.31
  金屬製品製造業 34 060 7.09 34 865 2.36 40 446 3.45
  電子零組件製造業 49 948 12.02 50 967 2.04 57 171 -2.70
  電腦、電子產品製造業 49 080 7.04 50 423 2.74 59 294 0.99
  電力設備製造業 36 678 6.29 36 830 0.41 44 077 3.25
  機械設備製造業 37 628 9.34 39 206 4.19 45 648 0.75
  汽車及其零件製造業 43 598 3.46 46 367 6.35 59 356 10.18
  其他運輸工具製造業 44 098 5.65 45 730 3.70 50 707 1.19
  家具製造業 29 895 2.09 31 087 3.99 36 413 10.22
  其他製造業 35 688 5.54 37 520 5.13 41 331 -4.90
  產業機械設備維修及安裝業 41 412 5.21 42 915 3.63 43 169 -12.30
電力及燃氣供應業 96 143 0.15 94 955 -1.24 101 843 11.16
用水供應及污染整治業 45 404 2.65 46 212 1.78 48 993 -3.00
營造業 41 674 1.82 42 800 2.70 47 296 1.07
批發及零售業 41 970 4.52 42 847 2.09 47 999 -3.98
運輸及倉儲業 49 161 2.27 50 441 2.60 54 220 -1.25
住宿及餐飲業 27 829 2.42 29 761 6.94 33 715 2.56
資訊及通訊傳播業 64 425 3.89 66 588 3.36 77 630 0.02
金融及保險業 73 663 9.11 75 988 3.16 98 316 1.60
批發及零售業 41 970 4.52 42 847 2.09 47 999 -3.98
運輸及倉儲業 49 161 2.27 50 441 2.60 54 220 -1.25
住宿及餐飲業 27 829 2.42 29 761 6.94 33 715 2.56
資訊及通訊傳播業 64 425 3.89 66 588 3.36 77 630 0.02
金融及保險業 73 663 9.11 75 988 3.16 98 316 1.60
不動產業 41 154 6.29 42 313 2.82 42 852 -18.93
專業、科學及技術服務業 52 942 5.95 55 182 4.23 63 296 3.42
支援服務業 32 351 2.39 33 065 2.21 35 502 2.72
教育服務業 22 457 1.18 22 414 -0.19 24 120 4.01
醫療保健及社會工作服務業 54 257 0.34 56 203 3.59 61 984 -1.10
藝術、娛樂及休閒服務業 32 841 5.07 33 438 1.82 38 202 4.33
其他服務業 30 813 3.64 32 529 5.57 34 970 -2.14


當初在高中分組的時候,有自然組的人看不起社會組同學的現象

而且自然組的數學程度勝過社會組許多

但現在從平均薪資來看,其實金融業的平均薪資是勝過科技業的

如果當初數甲滿分的人最後跑去念金融科系的話是否會有更高的薪資?

而且金融業有較正常的人際關係生活,不像科技業整天都是面對機台跟電腦

如果有機會再重新選擇的話,你會再選擇科技業嗎?

--

All Comments

Kumar avatarKumar2012-07-12
當初我跟我姊高中都三類 我姊數乙100 跳到金融系 我仍讀工
Dorothy avatarDorothy2012-07-13
科 現在2個人工時差不多 她錢卻多很多
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2012-07-18
其實自然組的對自己的數學也沒有很有自信
Brianna avatarBrianna2012-07-21
當初我同學她媽因為一類組可以跨考二類數學 就號召家長
上街遊行XD
Tom avatarTom2012-07-21
金融業平均薪資九萬@@?! 是被高階主管的薪資拉高的吧?
Robert avatarRobert2012-07-26
跟finance版的分享差的有點多耶
Lily avatarLily2012-07-30
這個應該把推銷基金信用卡保險的業務人員排出在外的平均吧.
Kristin avatarKristin2012-08-01
日行一善 先開噓惹
Zenobia avatarZenobia2012-08-02
數甲滿分應該不是很多 數乙就非常多
Jake avatarJake2012-08-04
銀行行員是金融業嗎 有26k就不錯了 還90k勒
Leila avatarLeila2012-08-05
90k是哪個層級的呢
Charlotte avatarCharlotte2012-08-10
那你還不去銀行上般看看就知道了
Jessica avatarJessica2012-08-13
樓上提到行員26K 是哪一種層次的? 業務員?
Selena avatarSelena2012-08-14
這是因為自然組產業薪資平均會被很多非高學歷職位拉低
Ingrid avatarIngrid2012-08-15
純論rd絕對比商科多 台大電機資工平均薪資絕對比台大財經高
Barb Cronin avatarBarb Cronin2012-08-18
拉保險沒門檻,而且平均九萬喔。
這種心態就跟外行人認為科技業人人年薪百萬有何差異?
Audriana avatarAudriana2012-08-20
看到之前文科背景同事的做事邏輯,領這樣也是剛好!
Linda avatarLinda2012-08-23
平均= 屎
Isla avatarIsla2012-08-27
商的人都在當SALES
Dinah avatarDinah2012-09-01
含獎金的平均月薪?
Edith avatarEdith2012-09-02
至少我們是靠實力在賺錢,不是靠嘴巴騙錢
Barb Cronin avatarBarb Cronin2012-09-03
做保險跟直銷有什麼差別,沒業績還不是都自己買業績