本國銀行財務結構 - 金融業討論

By Frederica
at 2015-04-15T23:52
at 2015-04-15T23:52
Table of Contents
統計時間:民國104年 2月底 (依資產規模排序) 單位:百萬元
銀行 股本 資產 今年前二月獲利 存款 放款 逾放比%
臺灣銀行 95,000 4,439,973 1,617 3,578,733 2,406,890 0.4
兆豐國際商業銀行 77,000 3,263,845 4,886 2,004,100 1,755,566 0.08
合作金庫銀行 71,363 2,982,434 2,050 2,434,123 1,870,887 0.44
中國信託商業銀行 91,093 2,500,219 4,726 1,911,561 1,374,705 0.25
臺灣土地銀行 50,000 2,494,256 1,979 2,118,138 1,866,423 0.19
第一商業銀行 75,859 2,281,748 3,124 1,820,942 1,460,954 0.19
華南商業銀行 67,676 2,257,354 2,587 1,845,599 1,483,722 0.22
國泰世華商業銀行 67,113 2,228,620 4,063 1,734,085 1,127,497 0.23
台北富邦銀行 89,177 2,021,816 3,551 1,429,534 1,135,770 0.2
彰化商業銀行 79,040 1,985,538 2,122 1,466,997 1,270,431 0.26
玉山商業銀行 61,360 1,564,808 2,320 1,285,549 933,132 0.2
永豐商業銀行 66,375 1,442,976 2,028 1,100,800 780,339 0.24
台新國際商業銀行 52,026 1,405,869 2,675 1,021,340 822,011 0.17
臺灣中小企業銀行 52,979 1,402,785 1,017 1,189,761 1,012,195 0.44
上海商業儲蓄銀行 38,087 1,001,604 2,088 770,837 579,296 0.23
花旗(台灣)商業銀行 66,033 811,058 923 599,770 262,481 0.3
匯豐(台灣)商業銀行 34,800 800,379 1,002 465,188 277,362 0.05
臺灣新光商業銀行 28,541 768,072 889 660,031 480,952 0.24
元大商業銀行 37,690 722,786 834 606,469 452,023 0.21
渣打國際商業銀行 29,106 721,367 675 542,149 318,794 0.31
台中商業銀行 28,515 536,636 778 459,997 382,733 0.39
遠東國際商業銀行 28,618 532,507 745 423,753 333,499 0.36
聯邦商業銀行 24,509 492,233 536 401,970 271,897 0.07
大眾商業銀行 25,806 463,980 493 354,029 286,159 0.15
中華開發工業銀行 56,604 453,488 973 190,544 127,408 0.1
星展(台灣)商業銀行 30,000 345,419 318 241,249 202,411 0.76
安泰商業銀行 16,797 337,178 434 266,903 191,923 1.14
陽信商業銀行 15,884 334,264 477 289,027 228,887 0.35
澳盛(台灣)商業銀行 21,235 322,856 218 187,788 158,375 0.05
高雄銀行 7,404 266,708 124 235,269 181,036 0.46
京城商業銀行 12,012 243,664 848 161,249 124,618 0.05
臺灣工業銀行 23,905 230,327 420 146,341 120,604 0.28
日盛國際商業銀行 15,799 223,201 182 187,705 142,700 0.08
板信商業銀行 11,058 201,803 125 179,162 128,749 0.97
凱基商業銀行 15,307 165,035 464 137,903 99,693 0.49
三信商業銀行 5,033 140,124 97 128,969 104,709 0.38
華泰商業銀行 6,842 127,371 98 108,677 81,372 1.46
中國輸出入銀行 12,000 102,606 62 N/A 93,849 1.09
瑞興商業銀行 2,733 76,600 22 60,074 42,301 0.12
資料來源:http://www.banking.gov.tw/webdowndoc?file=/stat/abs/10-3.xls
--
做翻譯不是藝術家,千萬不要有太多的幻想。
--
銀行 股本 資產 今年前二月獲利 存款 放款 逾放比%
臺灣銀行 95,000 4,439,973 1,617 3,578,733 2,406,890 0.4
兆豐國際商業銀行 77,000 3,263,845 4,886 2,004,100 1,755,566 0.08
合作金庫銀行 71,363 2,982,434 2,050 2,434,123 1,870,887 0.44
中國信託商業銀行 91,093 2,500,219 4,726 1,911,561 1,374,705 0.25
臺灣土地銀行 50,000 2,494,256 1,979 2,118,138 1,866,423 0.19
第一商業銀行 75,859 2,281,748 3,124 1,820,942 1,460,954 0.19
華南商業銀行 67,676 2,257,354 2,587 1,845,599 1,483,722 0.22
國泰世華商業銀行 67,113 2,228,620 4,063 1,734,085 1,127,497 0.23
台北富邦銀行 89,177 2,021,816 3,551 1,429,534 1,135,770 0.2
彰化商業銀行 79,040 1,985,538 2,122 1,466,997 1,270,431 0.26
玉山商業銀行 61,360 1,564,808 2,320 1,285,549 933,132 0.2
永豐商業銀行 66,375 1,442,976 2,028 1,100,800 780,339 0.24
台新國際商業銀行 52,026 1,405,869 2,675 1,021,340 822,011 0.17
臺灣中小企業銀行 52,979 1,402,785 1,017 1,189,761 1,012,195 0.44
上海商業儲蓄銀行 38,087 1,001,604 2,088 770,837 579,296 0.23
花旗(台灣)商業銀行 66,033 811,058 923 599,770 262,481 0.3
匯豐(台灣)商業銀行 34,800 800,379 1,002 465,188 277,362 0.05
臺灣新光商業銀行 28,541 768,072 889 660,031 480,952 0.24
元大商業銀行 37,690 722,786 834 606,469 452,023 0.21
渣打國際商業銀行 29,106 721,367 675 542,149 318,794 0.31
台中商業銀行 28,515 536,636 778 459,997 382,733 0.39
遠東國際商業銀行 28,618 532,507 745 423,753 333,499 0.36
聯邦商業銀行 24,509 492,233 536 401,970 271,897 0.07
大眾商業銀行 25,806 463,980 493 354,029 286,159 0.15
中華開發工業銀行 56,604 453,488 973 190,544 127,408 0.1
星展(台灣)商業銀行 30,000 345,419 318 241,249 202,411 0.76
安泰商業銀行 16,797 337,178 434 266,903 191,923 1.14
陽信商業銀行 15,884 334,264 477 289,027 228,887 0.35
澳盛(台灣)商業銀行 21,235 322,856 218 187,788 158,375 0.05
高雄銀行 7,404 266,708 124 235,269 181,036 0.46
京城商業銀行 12,012 243,664 848 161,249 124,618 0.05
臺灣工業銀行 23,905 230,327 420 146,341 120,604 0.28
日盛國際商業銀行 15,799 223,201 182 187,705 142,700 0.08
板信商業銀行 11,058 201,803 125 179,162 128,749 0.97
凱基商業銀行 15,307 165,035 464 137,903 99,693 0.49
三信商業銀行 5,033 140,124 97 128,969 104,709 0.38
華泰商業銀行 6,842 127,371 98 108,677 81,372 1.46
中國輸出入銀行 12,000 102,606 62 N/A 93,849 1.09
瑞興商業銀行 2,733 76,600 22 60,074 42,301 0.12
資料來源:http://www.banking.gov.tw/webdowndoc?file=/stat/abs/10-3.xls
--
做翻譯不是藝術家,千萬不要有太多的幻想。
--
Tags:
金融業
All Comments

By Rae
at 2015-04-17T01:00
at 2015-04-17T01:00

By Isla
at 2015-04-18T02:09
at 2015-04-18T02:09

By Edwina
at 2015-04-19T03:18
at 2015-04-19T03:18

By Selena
at 2015-04-20T04:27
at 2015-04-20T04:27

By Steve
at 2015-04-21T05:36
at 2015-04-21T05:36

By Edith
at 2015-04-22T06:45
at 2015-04-22T06:45
Related Posts
請教如何計算理論價格

By Necoo
at 2015-04-15T09:25
at 2015-04-15T09:25
081最近的狀況還好嗎??

By Anonymous
at 2015-04-15T02:42
at 2015-04-15T02:42
大樹金控整合行銷企劃

By Queena
at 2015-04-14T22:05
at 2015-04-14T22:05
一銀金融組-會計請教

By Rae
at 2015-04-14T20:59
at 2015-04-14T20:59
一銀金融組-會計請教

By Adele
at 2015-04-14T20:19
at 2015-04-14T20:19