台企銀筆試測驗結果 - 金融業討論

Table of Contents

http://www.sfi.org.tw/T/Plate.aspx?ID=392

符合第二階段(口試)應試資格人員名單
菁英儲備人員(得應試該類別口試之最低加權總分 35.6 分)
9210200003 9210200006 9210200009 9210200012 9210200013
9210200014 9210200016 9210200018 9210200022 9210200023
9210200035 9210200036 9210200038 9210200040 9210200042
9210200043 9210200050 9210200059 9210200061 9210200062
9210200063 9210200065 9210200066 9210200067 9210200071
9210200073 9210200083 9210200084 9210200089 9210200090
9210200092 9210200098 9210200099 9210200100 9210200101
9210200106 9210200107 9210200109 9210200111 9210200115

海外儲備人員(得應試該類別口試之最低加權總分 18.2 分)
9310200003 9310200005 9310200006 9310200008 9310200009
9310200011 9310200012 9310200015 9310200016 9310200017

外匯人員(得應試該類別口試之最低加權總分 81.38 分)
9410200011 9410200023 9410200044 9410200056 9410200065
9410200067 9410200068 9410200095 9410200105 9410200110
9410200137 9410200151 9410200171 9410200191 9410200215
9410200228 9410200230 9410200238 9410200252 9410200295

基層行員-外勤人員_台北地區(得應試該類別口試之最低加權總分 65.95 分)
8110200001 8110200011 8110200012 8110200013 8110200022
8110200025 8110200026 8110200028 8110200029 8110200043
8110200045 8110200046 8110200053 8110200055 8110200057
8110200071 8110200073 8110200081 8110200082 8110200091
8110200100 8110200117 8110200124 8110200125 8110200127
8110200136 8110200138 8110200156 8110200164 8110200165
8110200188 8110200209 8110200210 8110200214 8110200215
8110200227 8110200229 8110200243 8110200266 8110200267
8110200270 8110200274 8110200282 8110200288 8110200304
8110200316 8110200317 8110200318 8110200338 8110200346
8110200357 8110200361 8110200374 8110200377 8110200382
8110200383 8110200389 8110200396 8110200399 8110200413
8110200416 8110200419 8110200426 8110200429 8110200432
8110200433 8110200442 8110200448 8110200457 8110200461
8110200463 8110200465 8110200475 8110200479 8110200482
8110200485 8110200503 8110200510 8110200515 8110200521

基層行員-外勤人員_桃竹苗地區(得應試該類別口試之最低加權總分 58.43 分)
8210200003 8210200004 8210200007 8210200009 8210200015
8210200017 8210200020 8210200022 8210200023 8210200026
8210200035 8210200038 8210200040 8210200042 8210200044
8210200048 8210200056 8210200057 8210200061 8210200067
8210200069 8210200075 8210200076 8210200078 8210200089
8210200090 8210200095 8210200100 8210200105 8210200106
8210200108 8210200109 8210200113 8210200114 8210200125
8210200130 8210200132 8210200140 8210200143 8210200150

基層行員-外勤人員_中彰投地區(得應試該類別口試之最低加權總分 65.38 分)
備註:本類別預計口試員額 40 名,因考生加權總分及各科得分均相同,故增額 1

8310200001 8310200004 8310200007 8310200008 8310200015
8310200019 8310200021 8310200023 8310200026 8310200035
8310200044 8310200058 8310200060 8310200065 8310200066
8310200069 8310200078 8310200085 8310200086 8310200088
8310200092 8310200094 8310200100 8310200101 8310200106
8310200127 8310200129 8310200130 8310200140 8310200146
8310200147 8310200149 8310200159 8310200162 8310200166
8310200173 8310200174 8310200176 8310200177 8310200179
8310200185

基層行員-外勤人員_雲嘉南地區(得應試該類別口試之最低加權總分 59.9 分)
8410200002 8410200003 8410200005 8410200006 8410200012
8410200013 8410200018 8410200027 8410200034 8410200036
8410200038 8410200043 8410200045 8410200062 8410200063
8410200064 8410200068 8410200077 8410200082 8410200084

基層行員-外勤人員_高屏地區(得應試該類別口試之最低加權總分 70.95 分)
8510200003 8510200010 8510200013 8510200019 8510200028
8510200029 8510200035 8510200036 8510200054 8510200055
8510200079 8510200094 8510200096 8510200102 8510200111
8510200121 8510200132 8510200153 8510200156 8510200157

基層行員-一般櫃檯人員_台北地區(得應試該類別口試之最低加權總分 72.53 分)
備註:本類別預計口試員額 46 名,因考生加權總分及各科得分均相同,故增額 1

8610200017 8610200025 8610200066 8610200067 8610200088
8610200090 8610200094 8610200118 8610200121 8610200173
8610200183 8610200200 8610200214 8610200257 8610200274
8610200285 8610200295 8610200316 8610200383 8610200399
8610200401 8610200403 8610200421 8610200483 8610200500
8610200514 8610200579 8610200592 8610200609 8610200615
8610200617 8610200675 8610200677 8610200698 8610200715
8610200734 8610200741 8610200744 8610200761 8610200763
8610200765 8610200818 8610200819 8610200824 8610200849
8610200866 8610200870

基層行員-一般櫃檯人員_桃竹苗地區(得應試該類別口試之最低加權總分 68.7 分)
備註:本類別預計口試員額 30 名,因考生加權總分及各科得分均相同,故增額 1

8710200002 8710200010 8710200011 8710200035 8710200040
8710200053 8710200055 8710200057 8710200065 8710200067
8710200069 8710200075 8710200080 8710200082 8710200099
8710200109 8710200130 8710200163 8710200168 8710200172
8710200210 8710200214 8710200237 8710200251 8710200269
8710200277 8710200280 8710200284 8710200290 8710200298
8710200304

基層行員-一般櫃檯人員_中彰投地區(得應試該類別口試之最低加權總分 72.8 分)
8810200005 8810200007 8810200010 8810200030 8810200036
8810200054 8810200066 8810200068 8810200070 8810200109
8810200115 8810200117 8810200123 8810200133 8810200141
8810200158 8810200163 8810200197 8810200229 8810200236
8810200247 8810200274 8810200315 8810200324 8810200332
8810200349 8810200384 8810200390 8810200398 8810200405
8810200449 8810200459 8810200462 8810200466 8810200486
8810200487 8810200493 8810200543 8810200556 8810200560

基層行員-一般櫃檯人員_雲嘉南(得應試該類別口試之最低加權總分 71.6 分)
8910200020 8910200033 8910200047 8910200080 8910200081
8910200108 8910200128 8910200140 8910200149 8910200158

法務人員(得應試該類別口試之最低加權總分 57.5 分)
9510200004 9510200009 9510200017 9510200031 9510200036
9510200038 9510200042 9510200044 9510200047 9510200053
9510200064 9510200067 9510200070 9510200083 9510200087
9510200094 9510200095 9510200101 9510200102 9510200112
9510200118 9510200119 9510200127 9510200138 9510200144
9510200145 9510200151 9510200156 9510200164 9510200201

資訊人員-六等一級(得應試該類別口試之最低加權總分 55.4 分)
9610200006 9610200021 9610200022 9610200027 9610200034
9610200038 9610200048 9610200051 9610200052 9610200056
9610200057 9610200074 9610200083 9610200084 9610200085
9610200093 9610200095 9610200098 9610200104 9610200106
9610200116 9610200118 9610200124 9610200127 9610200129
9610200133 9610200143 9610200176 9610200182 9610200183

資訊人員-五等一級(得應試該類別口試之最低加權總分 61 分)
9710200014 9710200026 9710200041 9710200048 9710200061
9710200062 9710200063 9710200094 9710200097 9710200106

營繕水電空調管理人員(得應試該類別口試之最低加權總分 20.1 分)
9910200006 9910200007 9910200009 9910200011 9910200012

剛看到榜單小弟我真是太意外了

英文考3X而已

好險外勤人員桃竹苗區錄取標準58.43

原本以為又要以下一家為目標

沒想到還有機會進入第二階段

祝各位也上榜

來去準備口試資料!!


--

All Comments

Irma avatarIrma2013-03-12
這次分數真的蠻低的!有推有上囉!
Bethany avatarBethany2013-03-14
桃竹苗外勤+1 英文8X
Zora avatarZora2013-03-15
真的低的有點嚇到,大家面試加油吧,有上有推
Una avatarUna2013-03-17
英文這麼強不考內勤?
Frederica avatarFrederica2013-03-18
請問資料要用手寫還是打字
Franklin avatarFranklin2013-03-20
請問會計22題商譽有改C嗎?
Zanna avatarZanna2013-03-21
我一直以為至少要85以上才會過 沒想到過了...
Regina avatarRegina2013-03-22
我與樓樓上有同樣疑問 因為跟我算的結果差了一題
Donna avatarDonna2013-03-24
有阿,改成C沒錯
Leila avatarLeila2013-03-25
感謝 這樣應該是有哪題填錯格了T_T
Charlie avatarCharlie2013-03-27
= = 矇到~ 外勤
以為都要70幾分外勤
Annie avatarAnnie2013-03-28
借問一下,資料要用掛號寄去吧?!
Brianna avatarBrianna2013-03-30
自傳用手寫還是用電腦打?!
Kyle avatarKyle2013-03-31
ma的分數也太低了吧
Vanessa avatarVanessa2013-04-02
因為高手都在PTT板,所以大家都以為分數會很高
Zanna avatarZanna2013-04-03
因為每個會PO文的鄉民幾乎都八九十分以上=.=
Anthony avatarAnthony2013-04-05
我想請問有人跟我一樣 無法列印入場通知書的嗎?
Robert avatarRobert2013-04-06
不行+1
Rae avatarRae2013-04-07
我也不行耶
Emma avatarEmma2013-04-09
我可以印.自動擋彈出視窗功能關掉之後就能印了.
Kyle avatarKyle2013-04-10
能否請問大家分數都是多少?? 我報考菁英儲備人員
分數只有30.5...
Candice avatarCandice2013-04-12
自傳 (招募專區 下載填寫 ) >>> 請手寫
Irma avatarIrma2013-04-13
我看資料上沒有寫要寄三份 所以只要一份嗎
Megan avatarMegan2013-04-15
最低分過= =不知道口試有沒有辦法逆轉= =
Olivia avatarOlivia2013-04-16
三份?哪裡看到的資訊啊?
Sierra Rose avatarSierra Rose2013-04-18
資料檢核表寫裝入信封袋 不需裝訂 這樣寄過去東西不會掉出
來嗎???
Jacob avatarJacob2013-04-19
自傳電腦打字、手寫皆可,檔案後面就有註記了
Suhail Hany avatarSuhail Hany2013-04-20
給樓上,那是指資料不用裝訂,信封當然要封好啊…
Doris avatarDoris2013-04-22
歐歐 瞭解 我會錯意了 3QQQ
William avatarWilliam2013-04-23
自傳到底要手寫還是可以打字啊,真的很疑惑。
Isabella avatarIsabella2013-04-25
之前研訓院的印象中好像是手寫自傳...
Annie avatarAnnie2013-04-26
http://i.imgur.com/AaYXUCk.jpg 解壓縮檔案裡有!
不要再寄信給我啦!@@
Andrew avatarAndrew2013-04-28
男生是否要付退伍令影本?
Elvira avatarElvira2013-04-29
沒說要不要退伍令 但身分證反面 你有服完兵役
都有註明 你有去辦歸鄉手續的話
Emily avatarEmily2013-05-01
我也很納悶要不要附= =
Jack avatarJack2013-05-02
是說第一時間下載的檔名並無括號註解
Genevieve avatarGenevieve2013-05-03
名單有排序嗎?看起來末2、3碼流水號排序,末1碼是檢查
Sierra Rose avatarSierra Rose2013-05-05
全部都用手寫 可以嗎?! = =
Victoria avatarVictoria2013-05-06
恭喜恭喜
Bennie avatarBennie2013-05-08
檢核表最下面就有附註文件排放順序了
Yuri avatarYuri2013-05-09
歸鄉不一定分證反面會有註明 我的就沒有
是否要註明完全是看個人意願
Lydia avatarLydia2013-05-11
想起來了 沒錯
Ina avatarIna2013-05-12
刺激了
Caitlin avatarCaitlin2013-05-14
請問入場通知要怎麼下載= =?
Lauren avatarLauren2013-05-15
請問面試當天要帶的正本文件,有包括其它的金融證書嗎?
Yuri avatarYuri2013-05-16
都帶著比較保險啦!
Charlotte avatarCharlotte2013-05-18
嗯。打電話去問也是這樣回答!總之大家加油!
Kelly avatarKelly2013-05-19
繳交的資料只有一份,不知當天是否多帶幾分影本???
Harry avatarHarry2013-05-21
外勤分數好低
Sarah avatarSarah2013-05-22
今天才看到(好驚險)請問截止日是認郵戳嗎?
Hardy avatarHardy2013-05-24
上面寫3/15之前 沒有寫以郵戳為憑耶.......
Quintina avatarQuintina2013-05-25
入場通知寫3/15寄達...今天趕緊用限掛寄出了= =
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2013-05-27
312寄出 限掛
Edward Lewis avatarEdward Lewis2013-05-28
要上班請別人今天幫忙快捷寄出 不認郵戳真的很趕耶= =
Hedy avatarHedy2013-05-29
請問一下 要確認證基會有沒有收到要打哪支電話詢問?
Puput avatarPuput2013-05-31
今天下午才寄(限時掛號) 不知到明天能不能順利抵達
George avatarGeorge2013-06-01
應該是他的測驗專線吧,網站上有
Kelly avatarKelly2013-06-03
測驗專線:2397-xxxx 這支嗎? 明天打去問問 好怕沒到
感謝n大
John avatarJohn2013-06-04
不會,因為我今天也打了一通去問
William avatarWilliam2013-06-06
想不到至少有20人士親自跑一趟南海路繳交資料
Charlotte avatarCharlotte2013-06-07
該不會都是3/15寄達的受害者?
Zora avatarZora2013-06-09
312寄出現掛應該有收到吧QQ
Donna avatarDonna2013-06-10
限掛在中午12點前寄,通常當天下午就會寄到了!可以上網查
Candice avatarCandice2013-06-11
http://ppt.cc/Vjwm 這裡可以查詢郵局的投遞狀況
Quintina avatarQuintina2013-06-13
打上收據上面的號碼(20碼) 不知道準不準 至少求安心
Vanessa avatarVanessa2013-06-14
謝謝 !